友情链接 | 联系我们  
   
 
首页 | 监控设备 | 监控方案 | 监控案例 | 监控规标 | 监控知识 | 监控动态 |监控安装 | 监控维保 | 关于我们 | 联系我们
您当前的位置: 监控设备 >>> 视频监控系统 >>> 监控摄像机镜头设备>>> 监控摄像机镜头设备
产品搜索:
 
[产品分类]  
视频监控系统
  监控摄像机设备
  周边监控设备
  监控摄像机镜头设备
  精工镜头
  Computar镜
  国产镜头
  松下镜头
  监控传输设备
  知名品牌监控设备
  监视器及显示设备
  电视墙及控制台设备
  音视频转换及记录设备
  监控室控制及周边设备
  监控及智能分析软件
  视频监控电源设备
  视频监控辅材设备
安防报警系统
  报警探测器
  报警主机
  智能家居设备
  知名品牌报警设备
出入口控制系统
  出入口控制设备
电子巡查系统
  电子巡查设备
公共广播系统
  公共广播设备
综合布线系统
  网络综合布线设备
Computar镜头
产品名称:电动变倍镜头
产品品牌:Computar
产品型号:T6Z5710M-CS
产品概述:
    日本Computar镜头全球工业镜头、CCTV镜头市场占有率第一。CBC板式会社成立于1925年,总部在日本东京。1960年CBC香港公司成立,是computar镜头走向国际市场的前奏。1979年研制出第一只手动变焦镜头。1985年研制出第一款非球面高速镜头。1992年电动6倍系列镜头全球上市。1996年CBC上海公司成立是computar镜头和GANZ摄像机迈入中国市场的开始。
  产品详情
    

T6Z5710 系列
型号 T6Z5710M-CS T6Z5710MP-CS T6Z5710MS-CS T6Z5710MSP-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2
光圈(F) 1.0-16C 1.0-16C 1.0-360C 1.0-360C
视角(水平) 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 41.0 41.0 41.0 41.0
有效口径 后(φmm) 10.2 10.2 10.2 10.2
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5
重量(g) 430 470 430 470
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 T6Z5710AMS-CS T6Z5710AMSP-CS T6Z5710DC-CS T6Z5710PDC-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2
光圈(F) 1.0-360 1.0-360 1.0-360 1.0-360
视角(水平) 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 41.0 41.0 41.0 41.0
有效口径 后(φmm) 10.2 10.2 10.2 10.2
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5
重量(g) 450 490 440 480
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置


T6Z5710 系列
型号 T6Z5710M-CS T6Z5710MP-CS T6Z5710MS-CS T6Z5710MSP-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2
光圈(F) 1.0-16C 1.0-16C 1.0-360C 1.0-360C
视角(水平) 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 41.0 41.0 41.0 41.0
有效口径 后(φmm) 10.2 10.2 10.2 10.2
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5
重量(g) 430 470 430 470
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 T6Z5710AMS-CS T6Z5710AMSP-CS T6Z5710DC-CS T6Z5710PDC-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2
光圈(F) 1.0-360 1.0-360 1.0-360 1.0-360
视角(水平) 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 41.0 41.0 41.0 41.0
有效口径 后(φmm) 10.2 10.2 10.2 10.2
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5
重量(g) 450 490 440 480
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置

T10Z5712系列
型号 T10Z5712M-CS T10Z5712MP-CS T10Z5712MS-CS T10Z5712MSP-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-57 5.7-57 5.7-57 5.7-57
光圈(F) 1.2-22C 1.2-22C 1.2-560C 1.2-560C
视角(水平) 44.6-4.8 44.6-4.8 44.6-4.8 44.6-4.8
最近物像距离(m) 1.8 1.8 1.8 1.8
有效口径 前(φmm) 45.0 45.0 45.0 45.0
有效口径 后(φmm) 8.6 8.6 8.6 8.6
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88
重量(g) 450 490 450 490
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 T10Z5712AMS-CS T10Z5712AMSP-CS T10Z5712DC-CS T10Z5712PDC-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-57 5.7-57 5.7-57 5.7-57
光圈(F) 1.2-560 1.2-560 1.2-560 1.2-560
视角(水平) 44.6-4.8 44.6-4.8 44.6-4.8 44.6-4.8
最近物像距离(m) 1.8 1.8 1.8 1.8
有效口径 前(φmm) 45.0 45.0 45.0 45.0
有效口径 后(φmm) 8.6 8.6 8.6 8.6
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88
重量(g) 470 510 460 500
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置

T21Z5816 系列
型号 T21Z5816M-CS T21Z5816MP-CS T21Z5816MS-CS T21Z5816MSP-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.8-121.8 5.8-121.8 5.8-121.8 5.8-121.8
光圈(F) 1.6-22C 1.6-22C 1.6-560C 1.6-560C
视角(水平) 44.8-2.3 44.8-2.3 44.8-2.3 44.8-2.3
最近物像距离(m) 1.5 1.5 1.5 1.5
有效口径 前(φmm) 53.2 53.2 53.2 53.2
有效口径 后(φmm) 10.6 10.6 10.6 10.6
前置滤光镜螺纹 62.0*0.75 62.0*0.75 62.0*0.75 62.0*0.75
外形尺寸(mm) 70*81*126.5 70*81*126.5 70*81*126.5 70*81*126.5
重量(g) 665 700 665 700
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 T21Z5816AMS-CS T21Z5816AMSP-CS T21Z5816DC-CS T21Z5816PDC-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.8-121.8 5.8-121.8 5.8-121.8 5.8-121.8
光圈(F) 1.6-560 1.6-560 1.6-560 1.6-560
视角(水平) 44.8-2.3 44.8-2.3 44.8-2.3 44.8-2.3
最近物像距离(m) 1.5 1.5 1.5 1.5
有效口径 前(φmm) 53.2 53.2 53.2 53.2
有效口径 后(φmm) 10.6 10.6 10.6 10.6
前置滤光镜螺纹 62.0*0.75 62.0*0.75 62.0*0.75 62.0*0.75
外形尺寸(mm) 70*81*126.5 70*81*126.5 70*81*126.5 70*81*126.5
重量(g) 700 740 650 690
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置

H6Z0812 系列
型号 H6Z0812M H6Z0812MP H6Z0812MS H6Z0812MSP
规格(英寸) 1/2 1/2 1/2 1/2
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 8-48 8-48 8-48 8-48
光圈(F) 1.2-16C 1.2-16C 1.2-16C 1.2-16C
视角(水平) 44.6-8.0 44.6-8.0 44.6-8.0 44.6-8.0
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 39.2 39.2 39.2 39.2
有效口径 后(φmm) 16.6 16.6 16.6 16.6
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm),, 66*73.5*97 66*73.5*97 66*73.5*97 66*73.5*97
重量(g) 400 440 400 440
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 H6Z0812AMS H6Z0812AMSP H6Z0812DC H6Z0812PDC
规格(英寸) 1/2 1/2 1/2 1/2
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 8-48 8-48 8-48 8-48
光圈(F) 1.2-560 1.2-560 1.2-560 1.2-560
视角(水平) 44.6-8.0 44.6-8.0 44.6-8.0 44.6-8.0
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 39.2 39.2 39.2 39.2
有效口径 后(φmm) 16.6 16.6 16.6 16.6
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 66*73.5*97 66*73.5*97 66*73.5*97 66*73.5*97
重量(g) 420 460 410 450
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置
相关产品
产品知识 more...
· 无线监控在市场上的应用优势解析
· 无线监控系统方案的设计和特点
· 什么是感知型摄像机?
· 视频采集卡名词解释及种类的区别
· 网络摄像机与模拟摄像机比较
· 智能网络摄像机有哪些优缺点
· 安防监控系统如何布局合理?
· 浅谈无线视频监控的优势
常见问题 more...
· 监控摄像头的角度安装问题
· 监控摄像头布线的注意事项
· 智能安防时代的高效存储
· 央行支持生物识别技术作辅助手段核验存款人身份
· 防盗报警系统误报分析及故障维修
· 对讲机电池的正确使用方法
· 中国安防市场规模超5000亿元
· 从行业龙头看2015年安防行业状况及2016年发展
北方安控 | 行业动态 | 监控工程 | 友情链接
友情链接: 北方合力  百度  机票查询  北京地铁  电动车网  清洁能源  凤凰网  环球网  网易邮箱  京安协  中安协  监控安装  监控维保  监控视频 
版权所有:北京北方合力科技有限公司 18911280138 地址:北京市朝阳区安翔路2号 京ICP备05027980号