| □ 1/3英寸Super HAD 彩色 CCD一般参数□ 新一代W-V芯片技术
 □ 3.6x光学变焦(2.8~10mm)自动光圈镜头
 □ SSNRIII, 动态自适应数字降噪(3D+2D)
 □ 日夜转换(电子式)
 □ 分辨率:彩色600TV线
 □ 最低照度:0.15 Lux @ F1.2 (彩色)
 0.0003 Lux @ F1.2 (感光度提升)
 □ 12区域隐私遮挡(自定义马赛克)
 □ SSDR(三星超级动态范围)
 □ HLC(强光抑制)
 □ DIS(数字防抖功能)
 □ 先进的动作检测功能
 □ 支持同轴视控
 □ 支持512x感光度提升
 □ 多语言OSD菜单
 □ 52dB信噪比
 □ 电压输入:12V DC /24V AC
 
| 摄像机类型 |  
| 外形 | Dome Type |  
| 制式 | PAL |  
| 视频图像 |  
| 图像设备 | 1/3英寸 Super HAD CCD |  
| 总像素 | 795(H)×596(V) |  
| 有效像素 | 752(H)×582(V) |  
| 扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |  
| 同步 | 内同步/交流电源同步 |  
| 频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |  
| 分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 |  
| 最低照度(彩色) | 彩色:0.15 Lux(50IRE @ F1.2), 0.0003 Lux(感光度提升, 512x) |  
| 信噪比S/N | 52 dB |  
| 视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |  
| 镜头 |  
| 变焦倍数 | 3.6x光学(手动) |  
| 焦距 | 2.8~10mm(F1.2) |  
| 最大孔径比 | 1:1.2(W)~2.8(T) |  
| 可视角度 | H: 94.4°(W)~28°(T) / V: 69.2°(W)~21°(T) |  
| P/T |  
| 转动范围 | 0°~348° |  
| 水平范围 | 0°~352° |  
| 垂直范围 | 0°~73° |  
| 功能特性 |  
| 屏幕显示(OSD) | 内置 |  
| 摄像机标识 | 开/关(显示15个字符) |  
| 日夜转换 | 自动(电子式)/彩色/黑白 |  
| 背光补偿 | BLC/HLC/关 |  
| 动态侦测 | 开/关(8个可编程区域) |  
| 隐私遮挡 | 开/关(8区域可定义) |  
| 数字图像稳定(DIS) | 开/关 |  
| 增益控制(AGC) | 低/高/关 |  
| 感光度 | 开/关(选择范围2x~512x) |  
| 电子快门速度 | 1/50~1/120k秒 |  
| 白平衡 | ATWC/手动/室内/室外/ATW(1700°K~11000°K) |  
| 镜像翻转 | 开/关 |  
| 远程控制 | 同轴视控 |  
| 工作环境 |  
| 输入电压 | 12V DC / 24V AC |  
| 电源功率 | 最大 3.5W |  
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
| 工作湿度 | 30%~90% RH |  
| 规格 |  
| 尺寸 | Φ115.8×92.7mm |  
| 重量 | 345g |  |