| 类别 | 
|   | WV-CW504SCH/WV-CW500S/CH | 
| 摄像机 | 
| 传感器 | 1/3型隔行扫描CCD | 
| 有效像素 | 976(H)x582(V) | 
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 | 
| 扫描范围 | 4.8(H)x3.6(V)mm | 
| 扫描 | 625行水平:15.625kHz
 垂直:50Hz
 | 
| 水平清晰度 | 650线(彩色模式);700线(黑白模式) | 
| 最低照度 | F1.4时彩色模式:0.3Lux (SENS UP:关),0.01Lux* (SENS UP:32倍)F1.4时黑白模式:0.04Lux(SENS UP:关),0.0015Lux* (SENS UP:32倍)
 | 
| 信噪比 | 50dB(AGC关,加重开) | 
| 白平衡 | ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K)或AWC(2,000~10,000K) | 
| 照度控制 | ALC / ALC+ | 
| AGC | 开(高 / 中 / 低)或关 | 
| 第五代超级动态 | 开 / 开(i-VMD) / 关(背光补偿可覆盖8x6) | 
| 动态范围 | 54dB典型(超级动态5开) | 
| 电子快门速度 | 关(1/50)、1/120、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000秒 | 
| i-VMD(智能视频移动检测) | 关 / 自动(2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍) / 固定 (2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍) | 
| 数字降噪 | 低 / 高 | 
| 黑白模式 | 模式:自动1 / 自动2 / 开 / 关 | 
| 数码变焦 | 开(可达2倍) / 关 | 
| 场景变换 | 2种模式 | 
|   | 视频移动检测, 可疑物体检测(丢包 / 放包检测),场景变化检测 | 
| 隐私区 | 开(灰色 / 马赛克)或关 | 
| 自动图像稳定器 | 开 / 关 | 
| 摄像机字幕 | 最多16个字符 | 
| 镜头卡口 | CS卡口 | 
| 后焦调节 | ABF(自动 / 预置 / 固定),手动调节 | 
| 同步 | 内同步(INT),多工垂直驱动(VD2),线性锁定(LL) | 
| 镜头 | 
| 焦距 | 3.8~8.0mm,2倍可变焦距 | 
| 视角 | H: 35.6°(望远)~73.6°(广角)V: 26.6°(望远)~53.4°(广角)
 | 
| 最大光圈比 | 1 : 1.4(广角) 1 : 1.8(望远) | 
| 光圈范围 | 1.2m~∞ | 
| ALC驱动 | DC | 
| 旋转/ 俯仰 | 
| 旋转范围 | ±170° | 
| 俯仰范围 | ±75° | 
| 方位角范围 | ±100° | 
| 输入/ 输出 | 
| 视频输出 | 1.0V[P-P] / PAL复合信号75Ω / BNC连接器多工VD2与控制数据 | 
| 监视器输出 | 1.0V[P-P] / PAL复合信号75Ω / RCA插孔 | 
| 一般规格 | 
| 除湿器 | 配备 | 
| 设置方式 | OSD设置菜单 | 
| 语言 | 英语、俄语(用于设置菜单及摄像机字幕)、德语、法语、意大利语、西班牙语(用于设置菜单)、日语(仅用于摄像机字幕,设置菜单使用英语) | 
| 安全 / EMC标准 | CE(EN60065,EN55022 ClassB,EN55024),GOST(GOST R 51558) | 
| 电源和功耗 | WV-CW504SCH:AC 24V 50Hz,3.4W,11W**,DC 12V,280mA***WV-CW500S/CH:AC 220~240V 50Hz,5.1W,12W**
 | 
| 工作环境温度 | -10°C~+50°C-30°C~+50°C**
 | 
| 工作环境湿度 | ≤90%(无凝结) | 
| 防水防尘 | 符合IP66,IEC60529检测标准 | 
| 撞击保护 | IEC 60068-2-75测试Eh,50J | 
| 尺寸(D×H) | WV-CW504SCH:ø164mmx146mm(H),191.5mm(W)(底座护罩)WV-CW500S/CH:ø164mmx146mm(H),191.5mm(W)(底座护罩)
 | 
| 重量(约) | WV-CW504SCH:1.70kgWV-CW500S/CH:1.85kg
 |